| № | Название услуги | Код | Цена |
|---|---|---|---|
| Диагностика | |||
| 1. | Первичный врачебный осмотр в Центре (включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом) | А-1 | 1 200 |
| 2. | Повторный врачебный осмотр в Центре (включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом) | А-2 | 600 |
| 3. | Исследование поля зрения на сферопериметре (скрининг) (один глаз) | А-3 | 500 |
| 4. | Микросферопериметрия (один глаз) | А-4 | 1 000 |
| 5. | Цветная фотография глазного дна (один глаз) | А-5 | 500 |
| 6. | Флюоресцентная ангиография (один глаз) | А-6 | 4 900 |
| 7. | Оптическая когерентная томография – OКT (один глаз) | А-7 | 1 000 |
| 8. | Оптическая когерентная томография-3D OКT (один глаз) | А-8 | 1 500 |
| 9. | Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (один глаз) | А-9 | 1 000 |
| 10. | B-сканирование глазного яблока (один глаз) | А-10 | 600 |
| 11. | С-сканирование глазного яблока (один глаз) | А-11 | 1 000 |
| 12. | Ретинальная топография диска зрительного нерва (один глаз) | А-12 | 1 500 |
| 13. | Снятие швов с конъюнктивы (один шов) | А-13 | 200 |
| 14. | Снятие корнеосклеральных швов (один шов) | А-14 | 500 |
| 15. | Снятие склеральных швов (один шов) | А-15 | 1 000 |
| 16. | Рефрактометрия (один глаз) | А-16 | 100 |
| 17. | Подбор очков | А-17 | 600 |
| 18. | Кератометрия (один глаза) | А-18 | 100 |
| 19. | Измерение ПЗО глаза (один глаз) | А-19 | 200 |
| 20. | Расчет ИОЛ (один глаз) | А-20 | 300 |
| 21. | Тонометрия (один глаз) | А-21 | 200 |
| 22. | Тонография (один глаз) | А-22 | 700 |
| 23. | Гониоскопия (один глаз) | А-23 | 300 |
| 24. | Исследование поля зрения на сферопериметре (пороговое) (один глаз) | А-24 | 700 |
| 25. | Кампиметрия (один глаз) | А-25 | 500 |
| 26. | Нагрузочные пробы (водно-питьевая, темновая или водно-темновая) (включает в себя двухкратную тонометрию, тонографию, кампиметрию) (один глаз) | А-26 | 2 100 |
| 27. | Разгрузочные пробы (пилокарпиновая) (включает в себя четырехкратную тонометрию, кампиметрию) (один глаз) | А-27 | 1 750 |
| 28. | Консультация профессора первичная | К-1 | 5 000 |
| 29. | Консультация профессора повторная | К-2 | 1 000 |
| 30. | Консультация ведущего хирурга | К-3 | 1 500 |
| 31. | Консультация ведущего хирурга повторная | К-4 | 700 |
| 32. | Консультация лазерного хирурга | К-5 | 1 500 |
| 33. | Консультация лазерного хирурга повторная | К-6 | 700 |
| 34. | Консультация хирурга | К-7 | 1 000 |
| 35. | Консультация хирурга повторная | К-8 | 500 |
| 36. | Консультация профессора первичная, при наличии консультации хирурга клиники | К-9 | 3 000 |
| Манипуляции | |||
| 1. | Внутривенная инъекция | М-1 | 300 |
| 2. | Внутримышечная инъекция | М-2 | 200 |
| 3. | Субконьюнктивальная или парабульбарная инъекция | М-3 | 500 |
| 4. | Ретробульбарная инъекция | М-4 | 1 000 |
| 5. | Интравитреальная инъекция | М-5 | 3 000 |
| 6. | Промывание слезных путей | М-6 | 500 |
| 7. | Зондирование слезных путей | М-7 | 800 |
| 8. | Санация век с массажем (один сеанс) (один глаз) | М-8 | 300 |
| 9. | Введение внутривенное капельное | М-9 | 1 000 |
| 10. | Внутривенное переливание перфторана | М-10 | 7 000 |
| 11. | Инъекция в ретровитреальное пространство | М-11 | 12 000 |
| 12. | Инъекция в ретровитреальное пространство антивазопролиферативных препаратов | М-12 | 63 000 |
| 13. | Взятие крови для лабораторной диагностики | М-13 | 200 |
| Лазерное лечение | |||
| 1. | Панретинальная фотокоагуляция при пролиферативной диабетической ретинопатии (3~5 сеансов) 1 категория сложности | Л-1 | 22 700 |
| 2. | Панретинальная фотокоагуляция при пролиферативной диабетической ретинопатии (3~5 сеансов) 2 категории сложности | Л-2 | 26 100 |
| 3. | Панретинальная фотокоагуляция при пролиферативной диабетической ретинопатии (3~5 сеансов) 3 категории сложности | Л-3 | 29 600 |
| 4. | Панретинальная фотокоагуляция при пролиферативной диабетической ретинопатии (1 сеанс) 1 категории сложности | Л-4 | 5 000 |
| 5. | Панретинальная фотокоагуляция при пролиферативной диабетической ретинопатии (1 сеанс) 2 категории сложности | Л-5 | 5 700 |
| 6. | Панретинальная фотокоагуляция при пролиферативной диабетической ретинопатии (1 сеанс) 3 категории сложности | Л-6 | 6 400 |
| 7. | Дополнительная фотокоагуляция при пролиферативной диабетической ретинопатии после панретинальной коагуляции, завершенной в нашем Центре 1 категории сложности | Л-7 | 4 500 |
| 8. | Дополнительная фотокоагуляция при пролиферативной диабетической ретинопатии после панретинальной коагуляции, завершенной в нашем Центре 2 категории сложности | Л-8 | 5 100 |
| 9. | Дополнительная фотокоагуляция при пролиферативной диабетической ретинопатии после панретинальной коагуляции, завершенной в нашем Центре 3 категории сложности | Л-9 | 5 700 |
| 10. | Дополнительная фотокоагуляция при пролиферативной диабетической ретинопатии после панретинальной коагуляции, начатой не в нашем Центре (стоимость 1 сеанса) 1 категории сложности | Л-10 | 4 600 |
| 11. | Дополнительная фотокоагуляция при пролиферативной диабетической ретинопатии после панретинальной коагуляции, начатой не в нашем Центре (стоимость 1 сеанса) 2 категории сложности | Л-11 | 5 300 |
| 12. | Дополнительная фотокоагуляция при пролиферативной диабетической ретинопатии после панретинальной коагуляции, начатой не в нашем Центре (стоимость 1 сеанса) 3 категории сложности | Л-12 | 6 000 |
| 13. | Фотокоагуляция субретинальной неоваскулярной мембраны 1 категории сложности | Л-13 | 13 500 |
| 14. | Фотокоагуляция субретинальной неоваскулярной мембраны 2 категории сложности | Л-14 | 15 600 |
| 15. | Фотокоагуляция субретинальной неоваскулярной мембраны 3 категории сложности | Л-15 | 17 600 |
| 16. | Фотокоагуляция при макулярном отеке (1 сеанс) 1 категории сложности | Л-16 | 6 000 |
| 17. | Фотокоагуляция при макулярном отеке (1 сеанс) 2 категории сложности | Л-17 | 6 900 |
| 18. | Фотокоагуляция при макулярном отеке (1 сеанс) 3 категории сложности | Л-18 | 7 800 |
| 19. | Отграничительная фотокоагуляция разрывов сетчатки, периферической дистрофии сетчатки (1 квадрант) 1 категории сложности | Л-19 | 4 500 |
| 20. | Отграничительная фотокоагуляция разрывов сетчатки, периферической дистрофии сетчатки (1 квадрант) 2 категории сложности | Л-20 | 5 100 |
| 21. | Отграничительная фотокоагуляция разрывов сетчатки, периферической дистрофии сетчатки (1 квадрант) 3 категории сложности | Л-21 | 5 700 |
| 22. | Отграничительная фотокоагуляция при ретиношизисе, наличии разрывов сетчатки и локальной её отслойке 1 категории сложности | Л-22 | 8 000 |
| 23. | Отграничительная фотокоагуляция при ретиношизисе, наличии разрывов сетчатки и локальной её отслойке 2 категории сложности | Л-23 | 9 100 |
| 24. | Отграничительная фотокоагуляция при ретиношизисе, наличии разрывов сетчатки и локальной её отслойке 3 категории сложности | Л-24 | 10 100 |
| 25. | Фокальная фотокаогуляция при центральной серозной хореопатии (1 сеанс) 1 категории сложности | Л-25 | 9 000 |
| 26. | Фокальная фотокаогуляция при центральной серозной хореопатии (1 сеанс) 2 категории сложности | Л-26 | 10 500 |
| 27. | Фокальная фотокаогуляция при центральной серозной хореопатии (1 сеанс) 3 категории сложности | Л-27 | 11 700 |
| 28. | Контактная диоднолазерная циклофотокоагуляция (1 сеанс) 1 категории сложности | Л-28 | 3 000 |
| 29. | Контактная диоднолазерная циклофотокоагуляция (1 сеанс) 2 категории сложности | Л-29 | 4 000 |
| 30. | Контактная диоднолазерная циклофотокоагуляция (1 сеанс) 3 категории сложности | Л-30 | 5 000 |
| Хирургическое лечение | |||
| 1. | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме (в случае рецидива глаукомы, стоимость повторной операции составляет 25% от стоимости первой) 1 категории сложности | ПО-1 | 17 800 |
| 2. | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме (в случае рецидива глаукомы, стоимость повторной операции составляет 25% от стоимости первой) 2 категории сложности | ПО-2 | 23 500 |
| 3. | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме (в случае рецидива глаукомы, стоимость повторной операции составляет 25% от стоимости первой) 3 категории сложности | ПО-3 | 30 000 |
| 4. | Антиглаукоматозная операция при неоваскулярной глаукоме (в случае рецидива глаукомы, стоимость повторной операции составляет 25% от стоимости первой) 1 категории сложности | ПО-4 | 21 500 |
| 5. | Антиглаукоматозная операция при неоваскулярной глаукоме (в случае рецидива глаукомы, стоимость повторной операции составляет 25% от стоимости первой) 2 категории сложности | ПО-5 | 30 500 |
| 6. | Антиглаукоматозная операция при неоваскулярной глаукоме (в случае рецидива глаукомы, стоимость повторной операции составляет 25% от стоимости первой) 3 категории сложности | ПО-6 | 40 000 |
| 7. | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме (в случае рецидива глаукомы, стоимость повторной операции составляет 25% от стоимости первой) 1 категории сложности | ПО-7 | 21 500 |
| 8. | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме (в случае рецидива глаукомы, стоимость повторной операции составляет 25% от стоимости первой) 2 категории сложности | ПО-8 | 31 500 |
| 9. | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме (в случае рецидива глаукомы, стоимость повторной операции составляет 25% от стоимости первой) 3 категории сложности | ПО-9 | 38 000 |
| 10. | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при неоваскулярной глаукоме (в случае рецидива глаукомы, стоимость повторной операции составляет 25% от стоимости первой) 1 категории сложности | ПО-10 | 26 500 |
| 11. | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при неоваскулярной глаукоме (в случае рецидива глаукомы, стоимость повторной операции составляет 25% от стоимости первой) 2 категории сложности | ПО-11 | 34 000 |
| 12. | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при неоваскулярной глаукоме (в случае рецидива глаукомы, стоимость повторной операции составляет 25% от стоимости первой) 3 категории сложности | ПО-12 | 42 000 |
| 13. | Экстракция катаракты 1 категории сложности | ПО-13 | 17 500 |
| 14. | Экстракция катаракты 2 категории сложности | ПО-14 | 19 700 |
| 15. | Экстракция катаракты 3 категории сложности | ПО-15 | 21 600 |
| 16. | Факофрагментация катаракты с имплантацией искусственного хрусталика 1 категории сложности | ПО-16 | 33 300 |
| 17. | Факофрагментация катаракты с имплантацией искусственного хрусталика 2 категории сложности | ПО-17 | 36 000 |
| 18. | Факофрагментация катаракты с имплантацией искусственного хрусталика 3 категории сложности | ПО-18 | 39 000 |
| 19. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией искусственного хрусталика 1 категории сложности | ПО-19 | 41 600 |
| 20. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией искусственного хрусталика 2 категории сложности | ПО-20 | 49 300 |
| 21. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией искусственного хрусталика 3 категории сложности | ПО-21 | 58 000 |
| 22. | Факоэмульсификация катаракты без имплантации искусственного хрусталика 1 категории сложности | ПО-22 | 26 900 |
| 23. | Факоэмульсификация катаракты без имплантации искусственного хрусталика 2 категории сложности | ПО-23 | 31 500 |
| 24. | Факоэмульсификация катаракты без имплантации искусственного хрусталика 3 категории сложности | ПО-24 | 35 000 |
| 25. | Фиксация дислоцированной ИОЛ 1 категории сложности | ПО-25 | 30 000 |
| 26. | Фиксация дислоцированной ИОЛ 2 категории сложности | ПО-26 | 36 800 |
| 27. | Фиксация дислоцированной ИОЛ 3 категории сложности | ПО-27 | 45 000 |
| 28. | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика 1 категории сложности | ПО-28 | 31 800 |
| 29. | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика 2 категории сложности | ПО-29 | 34 500 |
| 30. | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика 3 категории сложности | ПО-30 | 36 800 |
| 31. | Вторичная имплантация искусственного хрусталика 1 категории сложности | ПО-31 | 34 100 |
| 32. | Вторичная имплантация искусственного хрусталика 2 категории сложности | ПО-32 | 37 800 |
| 33. | Вторичная имплантация искусственного хрусталика 3 категории сложности | ПО-33 | 40 000 |
| 34. | Рассечение вторичной катаракты | ПО-34 | 8 000 |
| 35. | Склеропластика при прогрессирующей близорукости (цена за один глаз) 1 категории сложности | ПО-35 | 16 800 |
| 36. | Склеропластика при прогрессирующей близорукости (цена за один глаз) 2 категории сложности | ПО-36 | 18 800 |
| 37. | Склеропластика при прогрессирующей близорукости (цена за один глаз) 3 категории сложности | ПО-37 | 25 000 |
| 38. | Склеропластика при дефектах склеры (цена за один глаз) 1 категории сложности | ПО-38 | 16 800 |
| 39. | Склеропластика при дефектах склеры (цена за один глаз) 2 категории сложности | ПО-39 | 18 800 |
| 40. | Склеропластика при дефектах склеры (цена за один глаз) 3 категории сложности | ПО-40 | 25 000 |
| 41. | Удаление птеригиума | ПО-41 | 12 000 |
| 42. | Удаление птеригиума с реконструкцией лимбальной зоны | ПО-42 | 15 000 |
| 43. | Удаление халязиона до 5 мм | ПО-43 | 7 500 |
| 44. | Удаление халязиона свыше 5 мм | ПО-44 | 10 000 |
| 45. | Удаление папилломы века до 5 мм | ПО-45 | 5 000 |
| 46. | Удаление папилломы века свыше 5 мм | ПО-46 | 7 500 |
| 47. | Устранение заворота века 1 категории сложности | ПО-47 | 11 000 |
| 48. | Устранение заворота века 2 категории сложности | ПО-48 | 12 300 |
| 49. | Устранение заворота века 3 категории сложности | ПО-49 | 13 500 |
| 50. | Устранение выворота века 1 категории сложности | ПО-50 | 11 000 |
| 51. | Устранение выворота века 2 категории сложности | ПО-51 | 12 300 |
| 52. | Устранение выворота века 3 категории сложности | ПО-52 | 13 500 |
| 53. | Устранение опущения века 1 категории сложности | ПО-53 | 9 500 |
| 54. | Устранение опущения века 2 категории сложности | ПО-54 | 10 800 |
| 55. | Устранение опущения века 3 категории сложности | ПО-55 | 12 500 |
| 56. | Криопексия | ПО-56 | 5 000 |
| 57. | Кератопластика покровная 1 категории сложности | ПО-57 | 11 000 |
| 58. | Кератопластика покровная 2 категории сложности | ПО-58 | 12 500 |
| 59. | Кератопластика покровная 3 категории сложности | ПО-59 | 14 000 |
| 60. | Кератопластика послойная 1 категории сложности | ПО-60 | 89 400 |
| 61. | Кератопластика послойная 2 категории сложности | ПО-61 | 93 000 |
| 62. | Кератопластика послойная 3 категории сложности | ПО-62 | 96 200 |
| 63. | Кератопластика сквозная 1 категории сложности | ПО-63 | 92 000 |
| 64. | Кератопластика сквозная 2 категории сложности | ПО-64 | 95 800 |
| 65. | Кератопластика сквозная 3 категории сложности | ПО-65 | 99 300 |
| 66. | Операция по поводу косоглазия 1 категории сложности | ПО-66 | 15 500 |
| 67. | Операция по поводу косоглазия 2 категории сложности | ПО-67 | 17 200 |
| 68. | Операция по поводу косоглазия 3 категории сложности | ПО-68 | 25 000 |
| 69. | Передняя витреоэктомия 1 категории сложности | ПО-69 | 18 800 |
| 70. | Передняя витреоэктомия 2 категории сложности | ПО-70 | 21 000 |
| 71. | Передняя витреоэктомия 3 категории сложности | ПО-71 | 23 100 |
| 72. | Ленсэктомия 1 категории сложности | ПО-72 | 17 800 |
| 73. | Ленсэктомия 2 категории сложности | ПО-73 | 20 000 |
| 74. | Ленсэктомия 3 категории сложности | ПО-74 | 22 000 |
| 75. | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике 1 категории сложности | ПО-75 | 28 500 |
| 76. | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике 2 категории сложности | ПО-76 | 32 000 |
| 77. | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике 3 категории сложности | ПО-77 | 35 500 |
| 78. | Иридопластика | ПО-78 | 15 200 |
| 79. | Восстановление иридохрусталиковой диафрагмы 1 категории сложности | ПО-79 | 96 700 |
| 80. | Восстановление иридохрусталиковой диафрагмы 2 категории сложности | ПО-80 | 108 600 |
| 81. | Восстановление иридохрусталиковой диафрагмы 3 категории сложности | ПО-81 | 119 000 |
| 82. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы 1 категории сложности | ПО-82 | 72 000 |
| 83. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы 2 категории сложности | ПО-83 | 81 000 |
| 84. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы 3 категории сложности | ПО-84 | 90 000 |
| 85. | Склеропластическая операция по поводу отслойки сетчатки (повторная склеропластическая операция в течение первых 2 недель выполняется бесплатно) 1 категории сложности | ЗО-1 | 29 700 |
| 86. | Склеропластическая операция по поводу отслойки сетчатки (повторная склеропластическая операция в течение первых 2 недель выполняется бесплатно) 2 категории сложности | ЗО-2 | 33 600 |
| 87. | Склеропластическая операция по поводу отслойки сетчатки (повторная склеропластическая операция в течение первых 2 недель выполняется бесплатно) 3 категории сложности | ЗО-3 | 45 000 |
| 88. | Пневморетинопексия при отслойке сетчатки | ЗО-4 | 12 000 |
| 89. | Удаление силиконовой пломбы в сроки свыше 6 мес. после первой операции | ЗО-5 | 9 000 |
| 90. | Удаление силиконовой пломбы, имплантированной в другом лечебном учреждении | ЗО-6 | 15 000 |
| 91. | Витреоэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела 1 категории сложности | ЗО-7 | 33 700 |
| 92. | Витреоэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела 2 категории сложности | ЗО-8 | 37 400 |
| 93. | Витреоэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела 3 категории сложности | ЗО-9 | 50 000 |
| 94. | Микроинвазивная витреоэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела 1 категории сложности | ЗО-10 | 52 700 |
| 95. | Микроинвазивная витреоэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела 2 категории сложности | ЗО-11 | 55 500 |
| 96. | Микроинвазивная витреоэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела 3 категории сложности | ЗО-12 | 65 000 |
| 97. | Витреоэктомия при осложненных состояниях 1 категории сложности | ЗО-13 | 43 900 |
| 98. | Витреоэктомия при осложненных состояниях 2 категории сложности | ЗО-14 | 48 800 |
| 99. | Витреоэктомия при осложненных состояниях 3 категории сложности | ЗО-15 | 55 000 |
| 100. | Микроинвазивная витреоэктомия при осложненных состояниях 1 категории сложности | ЗО-16 | 62 900 |
| 101. | Микроинвазивная витреоэктомия при осложненных состояниях 2 категории сложности | ЗО-17 | 66 900 |
| 102. | Микроинвазивная витреоэктомия при осложненных состояниях 3 категории сложности | ЗО-18 | 75 000 |
| 103. | Витреоэктомия при осложненных состояниях (2-х этапная) 1 категории сложности | ЗО-19 | 66 000 |
| 104. | Витреоэктомия при осложненных состояниях (2-х этапная) 2 категории сложности | ЗО-20 | 71 500 |
| 105. | Витреоэктомия при осложненных состояниях (2-х этапная) 3 категории сложности | ЗО-21 | 80 000 |
| 106. | Микроинвазивная витреоэктомия при осложненных состояниях (2-х этапная) 1 категории сложности | ЗО-22 | 83 600 |
| 107. | Микроинвазивная витреоэктомия при осложненных состояниях (2-х этапная) 2 категории сложности | ЗО-23 | 90 300 |
| 108. | Микроинвазивная витреоэктомия при осложненных состояниях (2-х этапная) 3 категории сложности | ЗО-24 | 98 000 |
| 109. | Ревизия полости стекловидного тела 1 категории сложности | ЗО-25 | 15 900 |
| 110. | Ревизия полости стекловидного тела 2 категории сложности | ЗО-26 | 17 900 |
| 111. | Ревизия полости стекловидного тела 3 категории сложности | ЗО-27 | 20 000 |
| 112. | Микроинвазивная ревизия полости стекловидного тела 1 категории сложности | ЗО-28 | 30 400 |
| 113. | Микроинвазивная ревизия полости стекловидного тела 2 категории сложности | ЗО-29 | 31 300 |
| 114. | Микроинвазивная ревизия полости стекловидного тела 3 категории сложности | ЗО-30 | 35 000 |
| 115. | Энуклеация с формированием опорной культи 1 категории сложности | ЗО-31 | 22 000 |
| 116. | Энуклеация с формированием опорной культи 2 категории сложности | ЗО-32 | 31 500 |
| 117. | Энуклеация с формированием опорной культи 3 категории сложности | ЗО-33 | 40 000 |
| 118. | Энуклеация 1 категории сложности | ЗО-34 | 12 000 |
| 119. | Энуклеация 2 категории сложности | ЗО-35 | 15 700 |
| 120. | Энуклеация 3 категории сложности | ЗО-36 | 17 000 |
| 121. | Дополнительное введение силикона для повышения внутриглазного давления 1 категории сложности | ЗО-37 | 12 900 |
| 122. | Дополнительное введение силикона для повышения внутриглазного давления 2 категории сложности | ЗО-38 | 14 500 |
| 123. | Дополнительное введение силикона для повышения внутриглазного давления 3 категории сложности | ЗО-39 | 17 000 |
| Дополнительные манипуляции, проводимые при хирургическом лечении в осложненных случаях (суммируются со стоимостью основной операции) | |||
| 1. | Полировка задней капсулы хрусталика алмазным шпателем | ЗО-40 | 6 500 |
| 2. | Дисцизия задней капсулы хрусталика | ЗО-41 | 6 500 |
| 3. | Имплантация внутрикапсульного кольца | ЗО-42 | 6 000 |
| 4. | Механическая пупиллодилятация | ЗО-43 | 7 000 |
| 5. | Задний капсулорексис | ЗО-44 | 11 000 |
| 6. | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны 1 категории сложности | ЗО-45 | 30 500 |
| 7. | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны 2 категории сложности | ЗО-46 | 41 800 |
| 8. | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны 3 категории сложности | ЗО-47 | 53 000 |
| 9. | Удаление субретинальной неоваскулярной мембраны 1 категории сложности | ЗО-48 | 23 800 |
| 10. | Удаление субретинальной неоваскулярной мембраны 2 категории сложности | ЗО-49 | 27 300 |
| 11. | Удаление субретинальной неоваскулярной мембраны 3 категории сложности | ЗО-50 | 31 000 |
| 12. | Закрытие сенильного макулярного отверстия (в случае рецидива в течение полугода - стоимость повторной операции составляет 20% от стоимости первой) 1 категории сложности | ЗО-51 | 23 800 |
| 13. | Закрытие сенильного макулярного отверстия (в случае рецидива в течение полугода - стоимость повторной операции составляет 20% от стоимости первой) 2 категории сложности | ЗО-52 | 26 800 |
| 14. | Закрытие сенильного макулярного отверстия (в случае рецидива в течение полугода - стоимость повторной операции составляет 20% от стоимости первой) 3 категории сложности | ЗО-53 | 32 000 |
| 15. | Удаление эпиретинального фиброза 1 категории сложности | ЗО-54 | 34 900 |
| 16. | Удаление эпиретинального фиброза 2 категории сложности | ЗО-55 | 37 300 |
| 17. | Удаление эпиретинального фиброза 3 категории сложности | ЗО-56 | 40 000 |
| 18. | Эндодиатермокоагуляция | ЗО-57 | 7 500 |
| 19. | Эндолазеркоагуляция круговая периферическая | ЗО-58 | 14 500 |
| 20. | Эндолазеркоагуляция отграничительная (один квадрант) | ЗО-59 | 4 000 |
| 21. | Введение перфторорганических жидкостей в полость стекловидного тела | ЗО-60 | 15 000 |
| 22. | Введение жидкого силикона в полость стекловидного тела | ЗО-61 | 11 000 |
| 23. | Введение газа в полость стекловидного тела | ЗО-62 | 10 000 |
| 24. | Ретинотомия и ретинэктомия | ЗО-63 | 7 500 |
| 25. | Удаление жидкого силикона из полости стекловидного тела | ЗО-64 | 15 000 |
| 26. | Удаление перфторорганических жидкостей из полости стекловидного тела | ЗО-65 | 5 000 |
| 27. | Восстановление передней камеры | ЗО-66 | 6 000 |
| 28. | Реконструкция угла передней камеры при вторичной глаукоме | ЗО-67 | 18 000 |
| 29. | Эндодренирование субретинальной жидкости | ЗО-68 | 6 000 |
| 30. | Периферическая витреоэктомия 1 категории сложности | ЗО-69 | 8 500 |
| 31. | Периферическая витреоэктомия 2 категории сложности | ЗО-70 | 10 000 |
| 32. | Периферическая витреоэктомия 3 категории сложности | ЗО-71 | 12 000 |
| 33. | Экзодиатермокоагуляция | ЗО-72 | 9 000 |
| 34. | Базальная иридотомия | ЗО-73 | 9 000 |
| 35. | Микроинвазивная ревизия передней камеры | ЗО-74 | 8 000 |
| Анестезиологическое пособие | |||
| 1. | Операционное наблюдение анестезиолога в ходе вмешательства, выполняемого под местной анестезией | Н-1 | 3 000 |
| 2. | Внутривенная анестезия - первый час операции | Н-2 | 9 000 |
| 3. | Внутривенная анестезия - более часа | Н-3 | 20 000 |
| 4. | Эндотрахеальный наркоз | Н-4 | 18 000 |
| Лабораторная диагностика | |||
| Серологическая диагностика крови | |||
| 1. | ВИЧ (anti-HIV 1/2), возбудитель сифилиса (Sipyilis RPR (RW)), вирус гепатита С (anti-HCV IgG), вирус гепатита В (HBsAg) - (3 р.д.) | ЛД-1 | 1 000 |
| 2. | ВИЧ (anti-HIV 1/2) (CITO) | ЛД-2 | 465 |
| 3. | возбудитель сифилиса (Sipyilis RPR (RW)) (CITO) | ЛД-3 | 295 |
| 4. | вирус гепатита С (anti-HCV IgG) (CITO) | ЛД-4 | 550 |
| 5. | вирус гепатита В HBsAg (CITO) | ЛД-5 | 340 |
| Анализ мочи | |||
| 1. | общий анализ мочи (2 р.д.) | ЛД-6 | 210 |
| 2. | общий анализ мочи (CITO) | ЛД-7 | 330 |
| Исследование крови | |||
| 1. | глюкоза (2 р.д.) | ЛД-8 | 125 |
| 2. | глюкоза (CITO) | ЛД-9 | 220 |
| 3. | общий белок (2 р.д.) | ЛД-10 | 135 |
| 4. | общий белок (CITO) | ЛД-11 | 200 |
| 5. | креатинин (2 р.д.) | ЛД-12 | 135 |
| 6. | креатинин (CITO) | ЛД-13 | 200 |
| 7. | мочевина (2 р.д.) | ЛД-14 | 135 |
| 8. | мочевина (CITO) | ЛД-15 | 200 |
| 9. | билирубин общий (2 р.д.) | ЛД-16 | 135 |
| 10. | билирубин общий (CITO) | ЛД-17 | 200 |
| 11. | билирубин прямой (2 р.д.) | ЛД-18 | 135 |
| 12. | билирубин прямой (CITO) | ЛД-19 | 200 |
| 13. | аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) (2 р.д.) | ЛД-20 | 125 |
| 14. | аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) (CITO) | ЛД-21 | 190 |
| 15. | аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) (2 р.д.) | ЛД-22 | 125 |
| 16. | аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) (CITO) | ЛД-23 | 190 |
| 17. | щелочная фосфатаза (2 р.д.) | ЛД-24 | 125 |
| 18. | щелочная фосфатаза (CITO) | ЛД-25 | 190 |
| 19. | общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) (2 р.д.) | ЛД-26 | 275 |
| 20. | общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) (CITO) | ЛД-27 | 425 |
| © ООО «Центр диагностики и хирургии заднего отдела глаза»
® Все права защищены соответствующим законодательством... |
![]() |

Замечания:
Курс медикаментозной терапии в первом разделе складывается из суммы манипуляций, стоимости медикаментов.
Категория сложности в разделе лазерные вмешательства определяется наличием следующих параметров: ригидный зрачок, катаракта, искусственная интраокулярная линза, трудность позиционирования глаза, выраженная светобоязнь.
Категория сложности в разделе хирургические вмешательства определяется наличием следующих параметров: анатомически глубокое расположение глазного яблока, ригидная глазная щель, предшествующие офтальмологические операции, ригидный зрачок, сопутствующие заболевания роговицы, передние и (или) задние иридосинехии, наличие рубцовых изменений в зоне планируемого оперативного вмешательства, сопутствующие заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной и (или) нервной систем, выраженная деформация позвоночника.
При наличии одного из перечисленных признаков присваевается 2 категория сложности, при наличии 2 и более признаков - 3 категория сложности.
Лабораторная диагностика в режиме CITO:
- при поступлении биологического материала до 14.00 - выдача результатов исследований после 19.00 в тот же день по факсу или электронной почете;
- при поступлении биологического материала после 14.00 - выдача результатов исследований до 13.00 следующего дня по факсу или электронной почте.
Скидки на диагностическое обследование (А-1, А-2, К-1...К-9) предоставляются:
- инвалидам I группы - в размере 50%
- инвалидам II, III групп, а также участникам войны - в размере 30%
